Description
DELL POWEREDGE R740 16xBays/ 32GB de RAM DDR4/ 2*600GB 10K Disques SAS SFF/2×20-Core Gold-6138 2.0GHz/H740/2x750W/ Kit Rail
| Châssis | Format | Rack 2U (88mm) |
| Baies disques | 16 x SFF 2.5″ (livré avec 5 baies occupées) | |
| Processeur | Modèle | 2×20-Core Gold-6138 2.0GHz |
| Fréquence | 2.0GHz (Turbo Boost jusqu’à 3.2GHz) | |
| Cœurs/Threads | 20C/40T par processeur (40C/80T total) | |
| Cache | 27.5MB Smart Cache par CPU | |
| Socket | LGA 3647 (Cascade Lake) | |
| Mémoire | Capacité | 32GB DDR4 ECC Registered |
| Maximum | 3TB avec 24x 128GB DIMMs | |
| Stockage | Disques durs | 2x 600GB SAS 15K RPM (neufs) |
| SSD | 0 | |
| Interface | SAS 12Gb/s | |
| Capacité max | 61.6TB avec 8x 7.68TB SSD | |
| RAID | Contrôleur | PERC H740P Mini |
| Cache | 2GB NV | |
| Niveaux supportés | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |
| Réseau | Carte intégrée | Broadcom 5720 Quad Port 1GbE |
| Options | Emplacements pour cartes additionnelles | |
| Alimentation | Configuration | Dual Power Supply |
| Puissance | 2×750 Redondants (1+1) | |
| Efficacité | 80+ Platinum | |
| Gestion | Contrôleur | iDRAC9 avec Lifecycle Controller |
| Licence | Enterprise (fonctions avancées) | |
| Redondance | Alimentation + Refroidissement (6 ventilateurs hot-plug) | |
| Extensions | Slots PCIe | 6x Gen3 (3x x16, 3x x8) |
| GPU supportés | Jusqu’à 3x GPU double largeur | |
| Dimensions | 87.5 x 482 x 789 mm (HxLxP) | |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.